Batería solar EVE LiFePO4 Prismatic Cell 3.2V280Ah LF280K para Energy Storge Forklift Vehículos marinos y eléctricos con 6000 ciclos
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 42,60 cm * 30,20 cm * 24,50 cm Peso bruto por unidad de pr
Información básica
N º de Modelo. | LF280K |
Tamaño | Medio |
Voltaje | 3,2 V |
Capacidad | 280ah |
Peso | 5,4 kg |
Ciclo de vida | 6000 veces |
Marca | VÍSPERA |
Material | LiFePO4 |
Certificado | UN38.3 |
Paquete de transporte | Caja de papel |
Especificación | LF280K |
Marca comercial | VÍSPERA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 10m PC/Año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 42.60cm * 30.20cm * 24.50cm Peso bruto por unidad de producto 23.000kgDescripción del Producto
EVE Prismatic Cell LiFePO4 3.2V280Ah, 6000 veces ciclo de vida
EVE 6000 veces ciclo de vida 3.2V280Ah celda prismática para ambos para carretilla elevadora ESS carrito de golf
Altamente recomendado para energía solar, sistema de almacenamiento de energía, carritos de golf, etc.Fotos detalladas
No. | Artículo | Parámetro | Observación | |
1 | Capacidad nominal | 280,0 Ah | ||
2 | Voltaje típico | 3,2 voltios | ||
3 | Resistencia de impedancia de CA (1 KHz) | ≤0,25 mΩ | (25±2)ºC, carga y descarga estándar | |
4 | Carga y descarga estándar | Corriente de carga/descarga | 0,5 C/0,5 C | |
5 | Voltaje de corte de carga/descarga | 3,65 V/2,5 V | ||
6 | Corriente máxima de carga/descarga | Carga/descarga continua | 1 taza/1 taza | Según amperímetros continuos/pulsados de carga y descarga |
7 | Pulso de carga/descarga (30 s) | 2C/2C | ||
8 | Alcance recomendado del SOC | 10%~90% | N / A | |
9 | Temperatura de carga | 0 C~55 C | Según amperímetros continuos/pulsados de carga y descarga | |
10 | Temperatura de descarga | -20 C~55 C | ||
11 | Temperatura de almacenamiento | Corto plazo (dentro de 1 mes) | -20ºC~45ºC | N / A |
12 | Largo plazo (dentro de 1 año) | 0ºC~35ºC | ||
13 | Rango de humedad de almacenamiento | <90% | ||
14 | Tasa de autodescarga por mes | ≤3%/mes | Temperatura:(25±2)ºC, Alcance de almacenamiento de SOC:30%~50%SOC | |
15 | Dimensión | Ancho | 173,7 ±0,5 mm | Consulte el Apéndice I |
dieciséis | Espesor (menos de 300±20 kgf, 30%~40% SOC) | 72,0 ±1,0 mm | ||
17 | Espesor promedio (200 piezas, menos de 300±20 kgf, 30%~40% SOC) | 72,0 ±0,5 mm | ||
18 | Alto (total) | 207,5 ±0,5 mm | ||
19 | Alto (sujeto) | 204,6 ±0,5 mm | ||
20 | Distancia de pestañas | 123,0±0,3 mm | ||
21 | Peso de la batería | 5,42±0,3 kg |
Perfil de la empresa
BEIAN NUEVA ENERGÍA CO., LTD.
Somos una empresa de energía verde de alta tecnología que se enfoca en soluciones personalizadas y productos de batería de litio,
Nuestros productos se pueden utilizar ampliamente en almacenamiento de energía solar, vehículos eléctricos, scooters, carretillas elevadoras, carros marinos y de golf, etc.
En la actualidad, BEIAN ha formado asociaciones estratégicas con muchas empresas conocidas en el país y en el extranjero.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Mándanos