Sistema solar LiFePO4 Capacidad de la batería Sistema eólico Productos solares con almacenamiento de energía
Información básica
N º de Modelo. | FS-1000 |
Condición | Nuevo |
Certificación | CE |
Solicitud | Industriales, Comerciales |
Especificación | normal, personalizado |
Servicio de instalación gratuito | No |
Garantía | 10 años |
Tipo de Batería | Li-ion/LiFePO4 |
Diseño de proyectos de preventa | Y |
Aplicable | Sistema solar/eólico a escala de servicios públicos/microrredes |
Capacidad | 500kwh/1mwh/2mwh |
Paquete de transporte | Envase |
Marca comercial | FUTURO SOLAR |
Origen | Jiangsu, China |
Capacidad de producción | 999999 Unidad/Unidades por mes |
Descripción del Producto
Sistema solar LiFePO4 Capacidad de la batería Sistema eólico Productos solares con almacenamiento de energía
Descripción del Producto
Grupo de batería | ||
Módulo | 32V 148Ah | 38.4V 240Ah |
Gabinete de batería | 736 V 148 Ah (108,9 kWh) | 1152V240Ah(276,5kWh) |
Sistema | 1,96 MWh | 2,76 MWh |
Corriente de carga/descarga de conversión del sistema | 0.5C | 0.55C |
Corriente máxima de carga/descarga del sistema | 1C | |
Eficiencia del sistema de batería | 95% | |
Duración de la batería | 5000 ciclos @ 90% DOD | |
Convertidor de almacenamiento de energía | ||
CC máx. Voltaje | 1000 VCC | 1500 VCC |
Potencia nominal | 500kW | 1500kW |
Potencia nominal de CA | 400 VCA | 600 VCA |
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |
Rango ajustable de PF | 1 (adelanto) ~ 1 (retraso) | |
THDi | <3% (a potencia nominal) | |
Sistema | ||
Protección contra sobrevoltaje de carga | Sí | |
Descarga de protección contra subtensión | Sí | |
Función de operación de cambio de red de encendido/apagado | Sí | |
Compensación de potencia reactiva | Sí | |
Paseo de bajo voltaje | Sí | |
Sistema automático de extinción de incendios | Sí | |
Sistema de control de temperatura | Sí | |
Sistema de control de acceso | Sí | |
Sistema de monitoreo | Sí | |
Sistema de Ventilación e Iluminación | Sí |
Proceso de producción
Solicitud