6kw 10kw 15kw 20kw 30kw Sistema eléctrico de energía solar Productos de energía renovable
Información básica
N º de Modelo. | DL-HSS6KW |
Ciclo de vida de la batería | 6000 |
Vida útil del panel solar | 25 años |
Paquete de transporte | Palet+ Caja de Madera |
Marca comercial | AMANECER u OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8501610000 |
Capacidad de producción | 200000 unidades/año |
Descripción del Producto
Sistema híbrido de energía solar 600W-30KW6KW 10KW 15KW 20KW 30KW Sistema de energía solar Productos de energía renovable
¿Qué es el Sistema de Energía Solar Híbrido?
Sistema híbrido de energía solar También denominado sistema de energía solar On&Off Grid. Con la característica y función del sistema de energía solar tanto en la red como fuera de la red. Si tiene un conjunto de sistema de energía solar híbrido, puede usar la electricidad del panel solar durante el día cuando hace sol, puede usar la electricidad almacenada en el banco de baterías por la noche o en días lluviosos.
Parámetro del producto:
N º de Modelo. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | DL-HSS6KW |
Monopanel solar de 300W/550W | 2 piezas de 300W | 3 piezas de 300W | 7 piezas de 300W | 10 piezas de 300W | 7 piezas de 550W | 9 piezas de 550W | 11 piezas de 550W |
Inversor Híbrido | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
Tipo de batería y capacidad | 12.8V50AH | 12,8 V 100 AH LiFePO4 | 25.6V100AH LiFePO4 | 51.2V750AH LiFePO4 | 51.2V100AH LiFePO4 | 51.2V150AH LiFePO4 | 51.2V200AH LiFePO4 |
Cable fotovoltaico de 4 mm2 | 20m | 30m | 50m | 100m | 100m | 100m | 150m |
Conector MC4 | 2 París | 3 pares | 7 pares | 10 pares | 7 pares | 9 pares | 11 pares |
Soportes de montaje | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo |
N º de Modelo. | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW |
Monopanel solar de 550W | 14 piezas de 550W | 18 piezas de 550W | 22 piezas de 550W | 27 piezas de 550W | 36 piezas de 550W | 45 piezas de 550W | 54 piezas de 550W |
Inversor Híbrido | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW |
Tipo de batería* Capacidad | 48V250AH LiFePO4 | 51.2V300AH LiFePO4 | 51.2V350AH LiFePO4 | 51.2V400AH LiFePO4 | 51.2V500AH LiFePO4 | 51.2V550AH LiFePO4 | 51.2V600AH LiFePO4 |
Cable fotovoltaico de 4 mm2 | 200m | 200m | 200m | 300m | 300m | 400m | 400m |
Conector MC4 | 14 París | 18París | 18París | 27París | 36París | 45 París | 54París |
Soportes de montaje | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo | Techo/Suelo |
Descripción del Producto:
Certificados:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos una fábrica original con más de 10 años de experiencia
P: ¿Proporcionan servicio postventa?
R: Sí, la garantía es de 5 años, si hay algún problema de calidad durante el período de garantía, podemos enviar nuevos componentes como reemplazo
P: ¿Puedo pedir muestras para probar?
R: Sí, podemos venderle muestras.
P: ¿aceptan OEM/ODM?
R: Sí, una calurosa bienvenida
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega? Las muestras son de 3 a 5 días y los pedidos al por mayor son de 7 a 15 días
P: ¿su batería tiene capacidad real?
R: todas nuestras celdas de batería con grado A, 100% capacidad nueva y real
P: ¿Qué tipo de certificados tiene?
R: podemos proporcionar CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, etc.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Aceptamos T/T, PayPal, Western Union, etc.