Servicio ODM del fabricante de la estación de carga EV del cargador EV del coche eléctrico del IP 65 para la carga casera
Tamaño del paquete por unidad de producto 48.00cm * 35.00cm * 21.00cm Peso bruto por unidad de producto 7.000kg Ficha t
Información básica
N º de Modelo. | GS11-AC-H01 |
Garantía | 24 meses |
Voltaje nominal | 400V |
Corriente nominal | 16A/32A |
Máximo poder | 11 kilovatios/22 kilovatios |
Comunicación | WiFi/LAN/Bluetooth |
Carga inteligente | Tuya APP / Ocpp 1.6j |
RCD | Tipo a + 6mA CC |
Recinto | Plástico PC940A |
Modo de carga | Plug & Play, RFID, APLICACIÓN / Ocpp 1.6j |
Estándar | CEI 61851-1:2017, CEI 61851-21-2:2018 |
Conector de carga | Conector o enchufe tipo 2 |
Protección de la PI | IP 65 |
Vida útil del enchufe | 10000 veces enchufar y desconectar |
Peso bruto | 5 kg |
Dimensión del paquete | 480*350*210 |
Instalación | Montado en la pared / Pedestal |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 340*285*147mm |
Marca comercial | ciencia verde |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504409999 |
Capacidad de producción | 50000/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 48.00cm * 35.00cm * 21.00cm Peso bruto por unidad de producto 7.000kgDescripción del Producto
Ficha técnica
Modelo | GS7-AC-H01 | GS11-AC-H01 | GS22-AC-H-1 |
Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Voltaje nominal | 230 V CA | 400 V CA | 400 V CA |
Corriente nominal | 32A | 16A | 32A |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tensión de salida | 230V CA | 400 V CA | 400 V CA |
Corriente de salida | 32A | 16A | 32A |
Potencia máxima de salida | 7kw | 11kw | 22kw |
Conector del cable | Tipo 2 | ||
Longitud del cable | 3,5 m 5 m /7,5 m | ||
Modo de control | Plug & Play/tarjeta RFID/aplicación/OCPP 1.6J | ||
Comunicación | WIFI/Ethernet/Bluetooth/4G | ||
Protección de la PI | IP 65 | ||
RCD | 30mA tipo A + 6mA CC | ||
Certificado | CE RoHS | ||
Período de garantía | 24 meses | ||
Dimensiones del paquete | 340* 285*147mm | ||
Peso bruto | 4 kg para 7kw. 5kg para 11kw y 22kw | ||
Paquete externo | Caja de cartón |
Quienes somos ?
Pasión, Sinceridad, Profesionalismo
Sichuan Green Science & Technology Co. Ltd fue fundada en 2016, ubicada en la zona nacional de desarrollo de alta tecnología de Chengdu. Nos dedicamos a proporcionar técnicas de paquetes y soluciones de productos para la aplicación inteligente, eficiente y segura de los recursos energéticos, y para el ahorro de energía y la reducción de emisiones.
Nuestros productos cubren el cargador portátil, el cargador de CA, el cargador de CC y la plataforma de software equipada con el protocolo OCPP 1.6, que proporciona un servicio de carga inteligente tanto para hardware como para software. También podemos personalizar productos por muestra del cliente o concepto de diseño con precio competitivo en poco tiempo.
Nuestro valor es "Pasión, Sinceridad, Profesionalismo". Aquí podrá disfrutar de un equipo técnico profesional para solucionar sus problemas técnicos; profesionales comerciales entusiastas para brindarle la solución más adecuada a sus necesidades; Inspección de fábrica en línea o in situ en cualquier momento. Cualquier necesidad sobre el cargador EV, no dude en contactarnos, esperamos tener una relación de beneficio mutuo a largo plazo en un futuro cercano. Estamos aquí para ti !
Algunas instalaciones
Embalaje y Entrega
CONTÁCTENOS !
Mándanos