Productos solares del optimizador de potencia del sistema de energía para el hogar de Huawei de alto rendimiento
Un optimizador se adapta a todos los escenarios de aplicación, admite módulos de hasta 600 W Hasta un 30 % más de energí
Información básica
N º de Modelo. | SOL2000-450W-P/ 600W-P |
Color | Negro |
Paquete de transporte | Caja |
Marca comercial | hua wei |
Origen | shengzheng |
Código hs | 8543709990 |
Capacidad de producción | 5000 piezas |
Descripción del Producto
Un optimizador se adapta a todos los escenarios de aplicación, módulo de soporte de hasta 600W
Hasta un 30% más de energía al optimizar el rendimiento de cada módulo
Menor costo de BoS y mayor sobredimensionamiento con diseño de cadena larga
Apagado de voltaje a nivel de módulo para una instalación y mantenimiento seguros
Admite el posicionamiento preciso de fallas de arco
Detalles de producto
parametros del producto
Especificación técnica | SOL2000-450W-P | SOL2000-600W-P |
Aporte | ||
Potencia nominal de CC de entrada | 450W | 600W |
Tensión de entrada máxima absoluta | 80 voltios | |
Rango de tensión de funcionamiento MPPT | 10 - 80 V | |
Corriente máxima de cortocircuito (Isc) | 14,5A | |
máx. eficiencia | 99,5 % | |
eficiencia ponderada | 99,0 % | |
Categoría de sobrevoltaje | II | |
Producción | ||
máx. tensión de salida | 80V | |
máx. corriente de salida | 15A | |
Bypass de salida | SÍ | |
Voltaje de salida de apagado por optimizador | 0V | |
Impedancia de salida de apagado por optimizador | 1k Ω ± 10% | |
Cumplimiento estándar | ||
Seguridad | IEC62109-1 (seguridad clase II) | |
RoHS | Sí | |
Informacion General | ||
Dimensión (ancho x alto x profundidad) | 71 x 138 x 25 mm (2,8 x 5,4 x 1,0 pulgadas) | |
Peso (incluidos los cables) | 0,55 kg (1,2 libras) | |
Parte de instalación (opcional) | Placa de puesta a tierra, lengüeta de puesta a tierra, placa de marco del módulo fotovoltaico | |
Conector de entrada | Staubli MC4 | |
Conector de salida | Conector de salida | |
Longitud del cable de entrada | 0,15 m (0,5 pies) | |
Longitud del cable de salida | 1,2 m (3,9 pies) | |
Rango de temperatura/humedad de funcionamiento | -40 ºC~85 ºC 5 / 0 %HR~100 %HR | |
Grado de protección | IP68 | |
Producto compatible | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30 36 /40KTL-M3 | |
P1: ¿su empresa es una empresa comercial o fabricante?
A1: Chasun es una empresa del grupo que tiene una fábrica de paneles solares, una fábrica de inversores, una fábrica de sistemas solares. También hacemos Construcción
Ingeniería. Ingeniería Whatproofing. Fabricación de moldes. La industria solar es nuestros principales productos para la exportación.
P2: ¿Cuánto tiempo puede entregar mi pedido?
A2: por lo general, necesitamos 15 días para preparar su pedido después de recibir el depósito.
P3: ¿Se puede exportar el inversor Huawei?
A3: Sí, podemos, hemos exportado una gran cantidad de inversores huawei, tenemos una experiencia muy completa en la exportación de inversores huawei
P4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A4: Por T/T, LC A LA VISTA, depósito del 30% por adelantado, saldo del 70% antes del envío.
P5: ¿Qué necesitamos para monitorear el proyecto?
A5: El Smart Dongle es necesario para monitorear el proyecto.
P6: ¿Qué es la garantía del inversor?
A6: 5 years warranty
Mándanos