Módulos solares de 120 W Paneles de energía solar manocristalina de 18 V Sistema de energía solar amorfo fotovoltaico plegable Productos de energía solar
Información básica
Material | Silicio Monocristalino |
Uso | Teléfono móvil, computadora portátil |
Células solares | 18*4(2X9)/ Monocristalino / 166mm |
Potencia nominal | 120W |
Tensión de trabajo | 19V |
Corriente de trabajo | 6.32A |
Abra el circuito de voltaje | 22.8A |
Corriente de cortocircuito | 6.7A |
Longitud del cable | personalizado |
Diseño plegable | Sí |
Impermeable | Sí |
Tipo de célula | Monocristalino |
eficiencia | 22% |
Sobre protección de energía | Sí |
Protección contra sobretensiones | Sí |
Soporte incluido | Sí |
Paquete de transporte | personalizado |
Especificación | 1740*520mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 1000000 piezas/año |
Descripción del Producto
Parametros del productoEspecificación del panel solar plegable | ||||||
Especificación | Nombre del producto | 120W 18V Costura de tela monocristalina Paquete plegable de 4 pliegues | Número del Documento | RS-B-120W-4 | ||
Nombre del documento | Especificación B-120W-4 | Número de versión | A/0 | |||
Parámetros de rendimiento eléctrico (STC) | ||||||
Especificaciones / Modelos | Unidad | Fuerza | Voltaje de trabajo (Vm) | Corriente de trabajo (Im) | Voltaje de circuito abierto (Voc) | Corriente de cortocircuito (Isc) |
RS-B-20W-2 | W | 120 | 19 | 6.32 | 22.8 | 6.7 |
Tolerancia de potencia | W | 0~+5 | ||||
STC: AM=1.5, irradiación de 1000W/m2, temperatura del componente 25ºC | ||||||
Parámetro esencial | ||||||
Tamaño desplegado (largo y ancho) | 1740*520mm | Células solares | 18*4(2x9)/ Monocristalino / 166mm | |||
el material de la espalda | Paño impermeable (negro) | Peso neto | Acerca de 3,6 kg | |||
Material de la superficie | ETFE | Especificación del cable (longitud/área seccional) | Personalizado / 2M 16AWG | |||
Materiales | Eva | Especificación de embalaje | Cartón + Lana perlada | |||
Condición de uso | ||||||
Salida USB1 (naranja) | 18W (5V3A /9V2A /12V1.5A) Protocolo compatible: BC1.2, Apple, protocolo Samsung, QC2.0 y QC3.0 NO son compatibles con el reinicio de bajo voltaje del teléfono Apple | |||||
Tipo-C: | PD3.0 60W (5V/9V/12V/15V/20V 3.0A) | |||||
Voltaje de salida de CC | 19V | |||||
Corriente de salida de CC | 2.53A | |||||
Adaptador | Se puede personalizar de acuerdo a la solicitud del cliente. | |||||
Dimensión del producto | ||||||
P: ¿Es usted una fábrica?
R: Sí. Somos un fabricante de paneles solares.
P: ¿Cuál es la garantía de los productos?
R: Si hay problemas de calidad, la garantía es de 5 a 25 años.
P: ¿Qué tal el tiempo de envío?
R: Son unos 30 días por mar, es adecuado para mercancías en masa.
P: ¿Puedo personalizar el vatio?
R: Claro. Díganos la potencia de salida que necesita.
P: ¿Puedo poner mi logo en el producto?
R: Sí. Aceptamos LOGOTIPO bordado o LOGOTIPO de serigrafía en los productos, solo envíenos el diseño.
P: ¿Dónde puedo obtener el precio?
R: Le ofreceremos la cotización en 24 horas cuando obtengamos las especificaciones, como voltaje, capacidad, aplicación, etc.
P: ¿Cómo aseguran productos de buena calidad?
R: La calidad es prioridad 100% Prueba de calidad de envejecimiento de 24 horas antes del embalaje para garantizar una calidad confiable.