CCS1 Evse EV Cable de carga para automóvil Tipo 2 Conector de enchufe Cargador Estación de carga EV Alimentación para productos de conectores de carga EV
Versión atada OCPP 1.6J Estación de carga EV con cargador CE 32A 7.2kw/22KW EV Especificación del producto Modo: A Certi
Información básica
N º de Modelo. | VEC-22KW-OS Versión sin ataduras |
Intercambio Técnico | Cara a cara |
Servicio | OEM y ODM |
Proyecto | Pre-Evaluación con el Cliente |
Entrega | Rapidez y Eficiencia |
Paquete de transporte | por mar, por aire |
Especificación | 390*255*135mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Zhejiang |
Código hs | 8504409999 |
Capacidad de producción | 3000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Versión atada OCPP 1.6J EV Estación de carga con cargador CE 32A 7.2kw/22KW EVEspecificaciones del producto
Modo: A Certificado: CE
Corriente: 32A 1-Fase/ 3-Fase
Poder: 7.2KW/22KW
Tamaño: 390*255*135mm
Características clave
Modelo: Cargador para vehículos eléctricos OCPP - Cargador para vehículos eléctricos con versión atada de 7,2 kW/22 kW
Carga para ejecutar: 55 km/hora
Protocolo: OCPP 1.6J
Comunicación de datos: Ethernet (configuración estándar),
WIFI o 4G (opcional)
Comunicación de datos: Ethernet, WIFI o 4G
Control de acceso: RFID, aplicación móvil (opcional)
Medidor de energía: MID CE, aprobado por SGS
Voltaje de entrada: 150-250V
Frecuencia: 50/60 HZ
Potencia de carga: 7,2 kW/22 kW
Interfaz de carga: enchufe
Nivel de protección: IP54
Aprobaciones:CE
OCPP inteligente para vehículos eléctricos | ||
Modelo/Ref. | monofásico | 3 fases |
Solicitud | Comercial | |
Voltaje (Vac) | 1 fase 230V±20% | trifásico 400V±20% |
Frecuencia (Hz) | 50/60Hz | |
Salida de potencia | 7KW, 32A | 22KW, 32A |
Corriente (rms) | 16A, 32A, | |
Conector de carga | SAE J1772 tipo 1, conector tipo 2 o enchufe tipo 2 | |
Longitud del cable de carga | 16 pies (5 m) | |
RCD | RCD tipo B | |
Medidor de energía | Medidor certificado CE | |
Botones | Parada de emergencia, ajuste físico | |
Indicaciones | En espera (verde), cargando (verde intermitente), falla (rojo), advertencia (parpadeo rojo) | |
Wifi | Opcional | |
4G | Opcional | |
rfid | ISO 1443 A/B ISO 15693 | |
Mostrar | LCD de 7" | |
Indicadores de estado | En espera (parpadeo lento en verde), cargando (parpadeo rápido en verde), falla (parpadeo lento en rojo), advertencia (parpadeo rápido en rojo) | |
Protección de salida | La salida de energía se termina al detectar el enchufe del conector de carga | |
Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, cortocircuito, sobrevoltaje, bajo voltaje, falla a tierra, sobretensión de rayos, sobretemperatura | |
Protocolo de datos | OCPP1.6J | |
temperatura de operación | ‐30ºC~50ºC/‐22ºF~122ºF | |
Temperatura de almacenamiento. | -40ºC~70ºC/-40ºF~158ºF | |
Humedad de trabajo | 5%~95% sin condensación | |
Tipo de montaje | Pared (predeterminado)/Poste | |
Rendimiento de propiedad intelectual | IP54 | |
Dimensión (alto × ancho × profundidad, pulgadas) | 395*260*125mm | |
Gestión de portales web | Sí | |
Aplicación movil | iOS/Android | |
Peso (kilogramos) | Versión de enchufe de 6,6 kg | Versión con cable de 10,7 kg |
Mándanos